| 청렴도 측정 결과 공개 남양주시의회 2020-01-03 조회수 749 | ||||||||||
| 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법」 제27조의 3 및 같은법 시행령 제29조의 2에 따라 2019년 남양주시의회 청렴도 측정결과를 다음과 같이 공개합니다.
<남양주시의회 청렴도 측정 결과>
|
전체 414, 11/42페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 314 | 제271회 남양주시의회 임시회 집회 공고 | 남양주시의회 | 2020-06-24 | 954 |
| 313 | 제270회 남양주시의회 제1차 정례회 집회공고 | 남양주시의회 | 2020-06-03 | 1108 |
| 312 | 2019회계연도 결산 검사의견서 및 검사위원 성명 공고 | 남양주시의회 | 2020-06-03 | 748 |
| 311 | 제269회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2020-05-08 | 809 |
| 310 | 제268회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2020-04-13 | 1077 |
| 309 | 제267회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2020-03-09 | 834 |
| 308 | 제266회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2020-01-22 | 925 |
| 307 | 청렴도 측정 결과 공개 | 남양주시의회 | 2020-01-03 | 750 |
| 306 | 제265회 남양주시의회 제2차 정례회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-11-14 | 1093 |
| 305 | 제264회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-10-10 | 876 |




















