전체 32, 1/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-07-10 | 53 |
| 31 | 2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-04-13 | 210 |
| 30 | 2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-01-13 | 276 |
| 29 | 2025년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-10-10 | 402 |
| 28 | 2025년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-07-08 | 478 |
| 27 | 2025년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-04-08 | 514 |
| 26 | 2024년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-01-13 | 488 |
| 25 | 2024년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-10-10 | 593 |
| 24 | 2024년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-07-05 | 631 |
| 23 | 2024년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-04-03 | 672 |




















