의안명 | 내무위원회위원장선거의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 186 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2000.6.29 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2000.6.29 | 처리일 | 2000.6.29 | 결과 | 미처리 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 내무위원회위원장선거의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 186 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2000.6.29 | ||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2000.6.29 | 처리일 | 2000.6.29 | 결과 | 미처리 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 332 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
192 | 예산결산특별위원회위원선임건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.7.4 |
191 | 1999년도결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2000.6.29 |
190 | 운영위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
189 | 운영위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
188 | 산업건설위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
187 | 산업건설위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
186 | 내무위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
185 | 내무위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
184 | 부의장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |
183 | 의장선거의건 | 의건 | 미처리 | 미처리 | 2000.6.29 |