의안명 | 1998년행정사무감사결과보고서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 64 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1998.12.21 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 1998.12.21 | 처리일 | 1998.12.21 | 결과 | 채택 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 1998.12.24 | 처리일 | 1998.12.24 | 결과 | 채택 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 1998년행정사무감사결과보고서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 64 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1998.12.21 | ||||||
위원회 | 상정일 | 1998.12.21 | 처리일 | 1998.12.21 | 결과 | 채택 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 1998.12.24 | 처리일 | 1998.12.24 | 결과 | 채택 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 345 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1998년행정사무감사결과보고서 | 상임위원회 | 채택 | 채택 | 1998.12.21 |
63 | 남양주시수도급수조례중개정조례안 | 이주양 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.19 |
62 | '97.예비비지출승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.15 |
62 | '97.예비비지출승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.15 |
62 | '97.예비비지출승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.15 |
61 | '98년도제4회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.15 |
60 | '99년도공유재산관리계획안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1998.12.10 |
59 | 남양주시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.10 |
58 | 남양주시통.리장정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.10 |
57 | 남양주시통.리.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.12.10 |