| 2024년 행정사무감사 결과 보고(도시교통위원회) 남양주시의회 2025-07-30 조회수 365 |
| |
전체 9, 1/1페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024년 행정사무감사 결과 보고(자치행정위원회) | 남양주시의회 | 2025-07-30 | 533 |
| 8 | 2024년 행정사무감사 결과 보고(복지환경위원회) | 남양주시의회 | 2025-07-30 | 432 |
| 7 | 2024년 행정사무감사 결과 보고(도시교통위원회) | 남양주시의회 | 2025-07-30 | 366 |
| 6 | 2023년 행정사무감사 결과 보고(도시교통위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 804 |
| 5 | 2023년 행정사무감사 결과 보고(복지환경위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 755 |
| 4 | 2023년 행정사무감사 결과 보고(자치행정위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 693 |
| 3 | 2022년 행정사무감사 결과 보고(도시교통위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 702 |
| 2 | 2022년 행정사무감사 결과 보고(복지환경위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 685 |
| 1 | 2022년 행정사무감사 결과 보고(자치행정위원회) | 남양주시의회 | 2024-02-20 | 625 |




















