| 청렴도 측정 결과 공개 남양주시의회 2020-01-03 조회수 603 | ||||||||||
| 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법」 제27조의 3 및 같은법 시행령 제29조의 2에 따라 2019년 남양주시의회 청렴도 측정결과를 다음과 같이 공개합니다.
<남양주시의회 청렴도 측정 결과>
|
전체 397, 10/40페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 307 | 청렴도 측정 결과 공개 | 남양주시의회 | 2020-01-03 | 604 |
| 306 | 제265회 남양주시의회 제2차 정례회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-11-14 | 975 |
| 305 | 제264회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-10-10 | 766 |
| 304 | 제263회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-09-11 | 665 |
| 303 | 지방의회 청렴도 측정관련 개인정보 제3자 제공사항 공고 안내 | 남양주시의회 | 2019-08-12 | 572 |
| 302 | 남양주시 청사 정전에 따른 의회 홈페이지 일시중단 알림(8.10.토) | 남양주시의회 | 2019-08-06 | 460 |
| 301 | 제262회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-07-15 | 705 |
| 300 | 2018회계연도 결산 검사의견서 및 검사위원 성명 공고 | 남양주시의회 | 2019-06-17 | 510 |
| 299 | 제261회 남양주시의회 제1차 정례회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-06-03 | 612 |
| 298 | 제260회 남양주시의회 임시회 집회공고 | 남양주시의회 | 2019-04-15 | 677 |




















