| 의안명 | 남양주시도시계획조례안재의도구안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 128 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.7.2 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시도시계획조례안재의도구안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 128 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.7.2 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 305 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 회의록서명의원선출의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2003.7.4 |
| 129 | 회기결정의건(제104회 제1차정례회) | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.4 |
| 128 | 남양주시도시계획조례안재의도구안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 2003.7.2 |
| 127 | 도시관리계획(집단취락기구지정·우선해제)결정을위한의회의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2003.6.25 |
| 126 | 남양주시통·리장정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.6.25 |
| 125 | 남양주시통·리·반설치조례중개정조례안 | 시장 | 폐기 | 미처리 | 2003.6.25 |
| 124 | 남양주시장학기금설치및운용조례안 | 시장 | 미처리 | 수정가결 | 2003.6.25 |
| 123 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.6.25 |
| 122 | 2002회계년도세입·세출결산(안) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.6.25 |
| 121 | 남양주시도시계획조례안(대안) | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.6.12 |




















