| 의안명 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 82 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.3.20 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2003.3.27 | 처리일 | 2003.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2003.3.28 | 처리일 | 2003.3.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2003.3.28 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 82 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.3.20 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2003.3.27 | 처리일 | 2003.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2003.3.28 | 처리일 | 2003.3.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2003.3.28 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 309 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2003.3.26 |
| 89 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2003.3.25 |
| 88 | 회의록서명의원선출의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2003.3.25 |
| 87 | 회기결정의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2003.3.25 |
| 86 | 남양주시하수도사등조례중개정조례안(대안) | 산업건설위원회 | 미처리 | 원안가결 | 2003.3.27 |
| 85 | 시장등관계공무원출석요구의건 | 김춘한의원외3 | 미처리 | 미처리 | 2003.3.21 |
| 84 | 2003년공유재산관리계획변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.2.19 |
| 83 | 남양주시인감업무담당공무원보험공제동의가입조례제정안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.3.20 |
| 82 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.3.20 |
| 81 | 남양주시하수도사용조례중개정조례안 | 시장 | 폐기 | 미처리 | 2003.2.19 |




















