| 의안명 | 시정질문의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 28 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장제안 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.9.9 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2002.9.9 | 처리일 | 2002.9.9 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 시정질문의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 28 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장제안 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.9.9 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2002.9.9 | 처리일 | 2002.9.9 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 315 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2002년도제2회추가경정일반및특별회계세입세출예산안 | 남양주시장 | 수정가결 | 미처리 | 2002.10.9 |
| 29 | 휴회결정의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.9 |
| 28 | 시정질문의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.9 |
| 27 | 시정질문의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 26 | 시장등관계공무원출석요구의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 25 | 예산결산특별위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 24 | 2001년도일반및특별회계세입세출결산안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2002.9.7 |
| 23 | 회의록서명의원선출의건 | 의장제안 | 미처리 | 원안가결 | 2002.9.7 |
| 22 | 회기결정의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 21 | 남양주시정신보건센터설치및운영조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2002.7.16 |




















