| 의안명 | 2000년도행정사무감사결과보고서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 196 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2000.7.13 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 채택 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2000.7.18 | 처리일 | 2000.7.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2000년도행정사무감사결과보고서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 196 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2000.7.13 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 채택 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2000.7.18 | 처리일 | 2000.7.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 331 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 남양주시도시계획조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2000.9.7 |
| 201 | 남양주시대기및수질환경보전법규위반업소공개에관한조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2000.9.7 |
| 200 | 남양주시오수.분뇨및축산폐수의처리에관한조례중개정조례안(수정안) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2000.9.7 |
| 199 | 남양주시문화의집설치및운영조례안(수정안) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2000.9.7 |
| 198 | 남양주시장애인재활자립작업장설치및운영조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2000.9.7 |
| 197 | 지금~도놈동간행정구역(경계)조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2000.9.7 |
| 196 | 2000년도행정사무감사결과보고서 | 상임위원회 | 채택 | 원안가결 | 2000.7.13 |
| 195 | 남양주시간이상수도관리조례개정조례안에대한수정안 | 유인호의원외6인 | 원안가결 | 미처리 | 2000.7.12 |
| 194 | 남양주시간이상수도관리조례중개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2000.7.5 |
| 193 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2000.7.5 |




















