| 의안명 | 남양주시의회행정사무감사및조사에관한조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 6 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 남양주시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
| 의안명 | 남양주시의회행정사무감사및조사에관한조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 6 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 남양주시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
전체 4,007, 400 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 남양주시경영수익사업투자기금특별회계설치운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 11 | 남양주시지방재정계획심의위원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 10 | 남양주시시정조정위원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 9 | 남양주시의회의원상해등보상금지급에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 8 | 남양주시의회에서의증인등비용지급에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 7 | 남양주시의회의원일비및여비지급에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 6 | 남양주시의회행정사무감사및조사에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 5 | 남양주시의회에출석답변할수있는관계공무원의범위에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 4 | 남양주시의회공인조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 3 | 남양주시의회위원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |




















