| 의안명 | 내무위원회위원장선거의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 5 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.7.2 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1998.7.2 | 처리일 | 결과 | 미처리 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 내무위원회위원장선거의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 5 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.7.2 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1998.7.2 | 처리일 | 결과 | 미처리 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 351 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 의정간담회운영계획안 | 이주양의원 | 원안가결 | 미처리 | 1998.7.6 |
| 10 | 제46회남양주시의회회기결정 | 이주양의원 | 원안가결 | 미처리 | 1998.7.6 |
| 9 | 지방의회의원정책연수안 | 이주양의원 | 원안가결 | 미처리 | 1998.7.6 |
| 8 | 본회의장츼원좌석배정안 | 이주양의원 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.6 |
| 7 | 운영위원회간사선임의건 | 이주양의원 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.8 |
| 6 | 산업건설위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.2 |
| 5 | 내무위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.2 |
| 4 | 운영위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.2 |
| 3 | 상임위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.2 |
| 2 | 부의장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1998.7.2 |




















