| 의안명 | 남양주시시세조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 438 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.12.4 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 1997.12.23 | 처리일 | 1997.12.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1997.12.23 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1997.12.29 | 처리일 | 1997.12.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시시세조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 438 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.12.4 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 1997.12.23 | 처리일 | 1997.12.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1997.12.23 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1997.12.29 | 처리일 | 1997.12.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 354 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | '97행정사무감사결과보고서채택의건 | 각상임위원회 | 채택 | 채택 | 1997.12.29 |
| 443 | '96지방채발행계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.12.17 |
| 442 | '97년도제3회일반및특별회계세입.세출추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.12.17 |
| 441 | 남양주시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.12.17 |
| 440 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.12.17 |
| 439 | 98년도일반및특별회계세입세출수정예산산 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1997.12.9 |
| 439 | 98년도일반및특별회계세입세출수정예산산 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1997.12.9 |
| 439 | 98년도일반및특별회계세입세출수정예산산 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1997.12.9 |
| 439 | 98년도일반및특별회계세입세출수정예산산 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1997.12.9 |
| 438 | 남양주시시세조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.12.4 |




















