| 의안명 | 남양주시시세조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 38 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
| 의안명 | 남양주시시세조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 38 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
전체 4,007, 397 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 남양주시시세감면조례안 | 원안가결 | 1995.1.1 | ||
| 41 | 남양주시수입증지조례안 | 원안가결 | 1995.1.1 | ||
| 40 | 남양주시제증명수수료징수조례안 | 원안가결 | 1995.1.1 | ||
| 39 | 남양주시지방세입징수포상금지급조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 38 | 남양주시시세조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 37 | 남양주시실내체육관설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 36 | 남양주시자연발생유원지관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 35 | 남양주시마을기금조성및관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 34 | 남양주시지방청소년위원회운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 33 | 남양주시체육진흥협의회조직운영에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |




















