| 의안명 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 453 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 453 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 42 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 2023회계연도 예비비 지출 승인안 | 2025.11.25 | |||
| 453 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 452 | 남양주시 자동차정비업 지원 및 자동차관리사업 모범사업자 지정 등에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 451 | 남양주시 역사 수익시설 관리운영에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 450 | 남양주시 대규모 교통유발시설 시민감시단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 449 | 남양주시 건축조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 448 | 남양주시 학생 바른 체형 관리 지원에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 447 | 남양주시 응급의료 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 446 | 남양주시 도시숲등의 조성 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 445 | 남양주시 긴급복지지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 |




















