| 의안명 | 2024년 한국지방세연구원 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 285 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | ||||||
| 소관 위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.10.23 | 처리일 | 2023.10.25 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.10.24 | 처리일 | 2023.10.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2024년 한국지방세연구원 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 285 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.10.23 | 처리일 | 2023.10.25 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.10.24 | 처리일 | 2023.10.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 15 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 도시관리계획(시설:문화공원434) 결정(안) 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 290 | 「초등학생 척추측만증 조기검진사업」운영에 대한 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 289 | 2024년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 288 | 남양주시 수질개선 특별회계 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 287 | 남양주시 문화의집 관리운영에 대한 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 286 | 남양주시 재난현장 통합자원봉사지원단 구성 및 운영 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2023.10.11 |
| 285 | 2024년 한국지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 284 | 마석공원 민간위탁관리 재계약 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 283 | 2024년 경기신용보증재단 출연안(소상공인 특례보증) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 282 | 2024년 경기도 중소기업육성기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |




















