| 의안명 | 남양주시 사회복지관 희망케어센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 29 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2022.08.18 | ||||||
| 소관 위원회 | 복지환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2022.08.29 | 처리일 | 2022.08.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.09.07 | 처리일 | 2022.09.07 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 사회복지관 희망케어센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 29 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2022.08.18 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2022.08.29 | 처리일 | 2022.08.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.09.07 | 처리일 | 2022.09.07 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 40 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 남양주시 농촌총각 국제결혼 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 36 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 35 | 남양주시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 34 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 33 | 남양주시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 32 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 31 | 남양주시 자원회수시설 및 남양주 자원순환종합단지 민간투자사업의 한국환경공단 업무 위수탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 30 | 남양주시 자원회수시설 민간투자사업 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 29 | 남양주시 사회복지관 희망케어센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |
| 28 | 2023년 한국지방세연구원 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.08.18 |




















