| 의안명 | 도시교통위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 6 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2022.07.05 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.07.05 | 처리일 | 2022.07.05 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 도시교통위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 6 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2022.07.05 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.07.05 | 처리일 | 2022.07.05 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 43 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 상임위원회 위원 변경의 건 | 의장 | 2022.07.06 | ||
| 6 | 도시교통위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2022.07.05 | ||
| 5 | 복지환경위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2022.07.05 | ||
| 4 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2022.07.05 | ||
| 3 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2022.07.05 | ||
| 2 | 부의장 선건의 건 | 의장 | 2022.07.01 | ||
| 1 | 의장 선거의 건 | 김현택(의장직무대행) | 원안가결 | 2022.07.01 | |
| 730 | 양정역세권 복합단지 개발사업 사업계획 타당성 검토 보고 | 시장 | 2022.04.21 | ||
| 729 | 남양주시 농산물 공동브랜드 사용에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.04.13 |
| 728 | 남양주시 성장관리계획 수립 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.04.13 |




















