| 의안명 | 남양주시 어르신 교통비 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 588 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이상기 외 6명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2021.10.06 | ||||||
| 소관 위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2021.10.15 | 처리일 | 2021.10.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2021.10.19 | 처리일 | 2021.10.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 어르신 교통비 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 588 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이상기 외 6명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2021.10.06 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2021.10.15 | 처리일 | 2021.10.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2021.10.19 | 처리일 | 2021.10.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 57 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 2022년도 한국지방세연구원 출연 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 596 | 남양주시 청소년시설 설치 및 운영 조례 전부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 595 | 남양주시 정보화 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 594 | 2022년도 공유재산관리계획안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2021.10.06 |
| 593 | 남양주시 리·통·반 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 592 | 남양주시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2021.10.06 |
| 591 | 2022년 경기시청자미디어센터 운영비분담금 출연 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 590 | 남양주시 동물복지 및 유기동물로 인한 피해 지원 조례안 | 김영실 외 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 589 | 남양주시 농업특산품육성기금 섦치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 김지훈 외 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |
| 588 | 남양주시 어르신 교통비 지원 조례안 | 이상기 외 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.10.06 |




















