| 의안명 | 부의장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 231 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.6.29 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.8.9 | 처리일 | 2012.8.9 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 부의장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 231 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.6.29 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.8.9 | 처리일 | 2012.8.9 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 200 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 남양주시 어린이 보호구역의 교통안전 관리에 관한 조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.8.2. |
| 237 | 남양주시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.8.29 |
| 236 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 235 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 234 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 233 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 232 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 231 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 230 | 의장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 229 | 남양주시 장애인 거주시설 지원에 관한 조례안 | 이연숙, 신민철 의원 | 미처리 | 미처리 | 2012.6.25. |




















