| 의안명 | 2011 중기기본인력운용계획 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 128 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2011.8.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2011 중기기본인력운용계획 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 128 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2011.8.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 210 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 호우피해 관련 재산세 감면안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 136 | 남양주시 농업특산품육성기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 135 | 남양주시자연휴식지지정·관리조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 134 | 남양주시대기및수질환경보전법규위반업소공개에관한조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 133 | 남양주시 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 132 | 남양주시 작은도서관의 설치 및 운영 지원 조례안 | 시장 | 부결 | 2011.8.25. | |
| 131 | 남양주시 통리반설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 130 | 남양주시 성과시상금 지급 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 129 | 남양주시 부조리신고 포상금 지급 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 128 | 2011 중기기본인력운용계획 보고 | 시장 | 2011.8.25 |




















