| 의안명 | 2008년도 행정사무감사계획 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 224 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 미선택 | |||||
| 발의일(제출일) | 2008.6.17 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 2008.6.17 | 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2008.6.17 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2008년도 행정사무감사계획 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 224 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 미선택 | |||||
| 발의일(제출일) | 2008.6.17 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 2008.6.17 | 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2008.6.17 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 251 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 남양주시 의료보호기금 특별회계설치 및 운용조례 전부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.5 |
| 225 | 남양주시 출산장려금 지급조례안 | 신정수의원외4인 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.5 |
| 224 | 2008년도 행정사무감사계획 승인의 건 | 원안가결 | 2008.6.17 | ||
| 223 | 휴회 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.6.11 | |
| 222 | 중기 기본 인력 운용 계획 보고 | 시장 | 원안가결 | 2008.6.5 | |
| 221 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.6.11 | |
| 220 | 회기 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.6.11 | |
| 219 | 휴회 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.5.13 | |
| 218 | 회기 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.5.13 | |
| 217 | 예산결산특별위원회 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2008.5.13 |




















