| 의안명 | 남양주시 노인복지관 설치 운영 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 75 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.12 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 노인복지관 설치 운영 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 75 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.12 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 108 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 남양주시 농업기계은행 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2018.11.12 |
| 83 | 남양주시 도로와 다른 시설의 연결에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 82 | 고요한 택시 프로그램 도입지원 사업 업무협약 체결안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 81 | 2018년도 장기미집행 도시·군계획시설 현황 보고안 | 시장 | 원안가결 | 2018.11.12 | |
| 80 | 남양주시 폐기물의 배출방법 및 수수료 부과․징수에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 79 | 제4기 지역사회보장계획 수립 보고안 | 시장 | 원안가결 | 2018.11.13 | |
| 78 | 남양주시 양성평등 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 77 | 남양주시 장애인보장구 수리지원센터 이동수리 차량 지원 협약안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 76 | 남양주시 장사시설의 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 75 | 남양주시 노인복지관 설치 운영 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |




















