| 의안명 | 남양주시 청년 일자리 창출 촉진에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 567 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.1.29. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.2.7 | 처리일 | 2018.2.7 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.2.12 | 처리일 | 2018.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 청년 일자리 창출 촉진에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 567 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.1.29. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.2.7 | 처리일 | 2018.2.7 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.2.12 | 처리일 | 2018.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 120 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 남양주시 행정기구설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.2.27. |
| 570 | 남양주도시공사 자본금 증자 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.2.27. |
| 569 | 남양주시 저출산·고령사회정책 추진 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.2.27. |
| 568 | 2018년도 제1회 추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.2.27. |
| 567 | 남양주시 청년 일자리 창출 촉진에 관한 조례안 | 우희동 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.29. |
| 566 | 남양주시 교복나눔운동 지원에 관한 조례안 | 정기홍 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.25. |
| 565 | 도시관리계획(시설:체육공원) 변경(안) 결정을 위한 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.18. |
| 564 | 남양주시의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안 | 이철영 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.18. |
| 563 | 남양주시 설계자문위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2018.1.17. |
| 562 | 금곡동 도시재생 뉴딜사업 선도 지역 지정을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2018.1.17. |




















