| 의안명 | 남양주시 정보화 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 533 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.10 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.11.30 | 처리일 | 2017.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.12.15 | 처리일 | 2017.12.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 정보화 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 533 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.10 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.11.30 | 처리일 | 2017.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.12.15 | 처리일 | 2017.12.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 123 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2018년도 공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 540 | 남양주시 그린학습원 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 539 | 남양주시 장학기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 538 | 남양주시 공동주택관리 감사 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 537 | 남양주시 경관 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 536 | 남양주시 공공조형물의 설치 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 535 | 남양주시 기반시설특별회계 설치 및 운용 조례 폐지안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 534 | 남양주시 물맑음수목원 설치 및 운영 등에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2017.11.10 |
| 533 | 남양주시 정보화 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |
| 532 | 남양주시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.10 |




















