| 의안명 | 남양주시 시세 감면조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 483 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.9.11 | 처리일 | 2017.9.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 시세 감면조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 483 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.9.11 | 처리일 | 2017.9.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 128 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 양정역세권 복합단지 개발사업관련 도시관리계획(개발제한구역해제) 결정을 위한 의견청취 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2017.8.28. |
| 490 | 묵현3지구 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경)을 위한 의견청취 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2017.8.28. |
| 489 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 488 | 오남호수공원화 사업 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 487 | 남양주시 가로수 조성 및 관리 조례 전부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2017.8.28. |
| 486 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 485 | 2018년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 484 | 2018년도 한국지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 483 | 남양주시 시세 감면조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 482 | 남양주시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |




















