| 의안명 | 2016년도 장기미집행 도시·군계획시설 현황 보고안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 381 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.11 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.12.2 | 처리일 | 2016.12.2 | 결과 | ||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2016년도 장기미집행 도시·군계획시설 현황 보고안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 381 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.11 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.12.2 | 처리일 | 2016.12.2 | 결과 | ||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 139 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2016년도 장기미집행 도시·군계획시설 현황 보고안 | 시장 | 2016.11.11 | ||
| 380 | 평내4지구 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경)을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2016.11.11 |
| 379 | 남양주시 사도의 구조기준 완화 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 378 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 377 | 남양주시 부동산평가위원회 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 376 | 남양주시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 375 | 남양주시 공동주택관리 감사 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 374 | 남양주시 주택 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 373 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |
| 372 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.11.11 |




















