| 의안명 | 2016년도 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 331 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.8.24. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.9.5 | 처리일 | 2016.9.5 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.9.9 | 처리일 | 2016.9.9 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2016년도 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 331 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.8.24. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.9.5 | 처리일 | 2016.9.5 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.9.9 | 처리일 | 2016.9.9 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 144 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 2016년도 공유재산 관리계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 330 | 남양주시 음식판매자동차 영업장소 등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 329 | 남양주시 재난현장 통합지원본부 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 328 | 2016년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 327 | 남양주시 의용소방대 활동비 지원 등에 관한 조례안 | 최옥녀 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 326 | 남양주시 범죄피해자 보호 및 지원 조례안 | 이철영 의원 등 15명 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 325 | 남양주시 건축 조례 일부개정조례안 | 이창균 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 324 | 남양주시 여성기업 지원에 관한 조례안 | 이철우 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.8.24. |
| 323 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2016.7.1. | |
| 322 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2016.7.1. |




















