| 의안명 | 상임위원회 위원 선임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 318 | ||||
| 의안종류 | 선임안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.7.1. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.7.1 | 처리일 | 2016.7.1 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 상임위원회 위원 선임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 318 | ||||
| 의안종류 | 선임안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.7.1. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.7.1 | 처리일 | 2016.7.1 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 145 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2016.7.1. | |
| 320 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2016.7.1. | ||
| 319 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2016.7.1. | ||
| 318 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2016.7.1. | |
| 317 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 부결 | 2016.6.30. | |
| 316 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2016.6.30. | ||
| 315 | 의장 선거의 건 | 의장 | 2016.6.30. | ||
| 314 | 진건 기업형임대주택 공급촉진지구 지정 관련 도시관리계획(개발제한구역 해제) 결정(변경)을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2016.6.24. |
| 313 | 남양주시 감성체험시설 설치 및 관리에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.6.24. |
| 312 | 남양주시 출산 장려금 지급 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.6.24. |




















