| 의안명 | 남양주시 체육진흥기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 86 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.3.4 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.3.13 | 처리일 | 2015.3.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.3.17 | 처리일 | 2015.3.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 체육진흥기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 86 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.3.4 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.3.13 | 처리일 | 2015.3.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.3.17 | 처리일 | 2015.3.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 168 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 시장 등 관계공무원 출석 요구의 건 | 우희동 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.12 |
| 93 | 남양주시 식생활 교육 지원 조례안 | 박유희 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 92 | 남양주시 장애인차별금지 및 인권보장에 관한 조례안 | 원병일 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 91 | 남양주시 성실납세자 등 선정 및 지원 조례안 | 최옥녀 의원 등 3명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 90 | 남양주시 금연지도원 운영 조례안 | 이진택 의원 등 3명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 89 | 교통약자 이동지원센터 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 88 | 남양주시 보훈회관 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 87 | 2015년도 공유재산관리계획 변경 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 86 | 남양주시 체육진흥기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |
| 85 | 남양주시 자활기금 설치·운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.3.4 |




















