| 의안명 | 96일반및특별회계세입.세출수정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 227 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.12.11 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 수정가결 | |||
| 심사보고 접수일 | 1995.12.20 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.12.21 | 처리일 | 1995.12.21 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.12.21 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 96일반및특별회계세입.세출수정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 227 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.12.11 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 수정가결 | |||
| 심사보고 접수일 | 1995.12.20 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.12.21 | 처리일 | 1995.12.21 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.12.21 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 378 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 남양주시체육진흥기금설치및운용조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.16 |
| 229 | 남양주시행정기구설치조례개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.16 |
| 228 | 95년도일반및특별회계세입세출제3회추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.19 |
| 227 | 96일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1995.12.11 |
| 226 | 96공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |
| 225 | 남양주시중소기업육성기금설치믿운용조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |
| 224 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |
| 223 | 남양주시근로자복지회관운영조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |
| 222 | 남양주시근로자복지회관설치조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |
| 221 | 행정사무처리상황보고요구 | 이주양 | 미처리 | 미처리 | 1995.12.8 |




















