| 의안명 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 주변지역 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 19 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.8.20 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.8.29 | 처리일 | 2014.8.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.9.4 | 처리일 | 2014.9.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 주변지역 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 19 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.8.20 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.8.29 | 처리일 | 2014.8.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.9.4 | 처리일 | 2014.9.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 175 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 남양주시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.9.22 |
| 23 | 남양주시 통합관리기금 설치 및 운용 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2014.9.22 |
| 22 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2014.8.28 | |
| 21 | 2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 20 | 2014년도 공유재산 관리계획 변경 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 19 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 주변지역 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 18 | 남양주시 하수도사용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 17 | 남양주시 사무위임 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 16 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |
| 15 | 남양주시 행정기구설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.8.20 |




















