| 의안명 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 11 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.11 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.7.24 | 처리일 | 2014.7.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.25 | 처리일 | 2014.7.25 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 11 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.11 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.7.24 | 처리일 | 2014.7.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.25 | 처리일 | 2014.7.25 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 176 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2014년도 행정사무감사 총괄 계획서 | 운영위원회 위원장 | 원안가결 | 2014.7.25 | |
| 13 | 남양주시의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 우희동 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 12 | 세월호 침몰 사고 희생자 가족 지방세 감면안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 11 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 10 | 남양주시 수입증지 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 9 | 남양주시 보조금 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 8 | 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.6.30 |
| 7 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 6 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 5 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 |




















