| 의안명 | 덕소 재정비촉진계획변경(2구역)결정을 위한 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 372 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2013.6.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2013.7.18 | 처리일 | 2013.7.18 | 결과 | 의견제시 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2013.7.19 | 처리일 | 2013.7.19 | 결과 | 의견제시 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 덕소 재정비촉진계획변경(2구역)결정을 위한 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 372 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2013.6.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2013.7.18 | 처리일 | 2013.7.18 | 결과 | 의견제시 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2013.7.19 | 처리일 | 2013.7.19 | 결과 | 의견제시 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 186 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 남양주시 학교 밖 청소년 지원 조례안 | 신민철, 이연숙, 이광호 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.7.30 |
| 378 | 남양주시 협동조합 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 이연숙, 조원협, 신민철 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.7.30 |
| 377 | 남양주시 정보공개 조례안 | 김현택 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.7.30 |
| 376 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2013.7.3 | |
| 375 | 남양주시 자율방범대 지원에 관한 조례안 | 박성찬 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.6.26 |
| 374 | 2012회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.6.25 |
| 373 | 지금·도농 재정비촉진계획변경(5구역) 추진을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2013.6.25 |
| 372 | 덕소 재정비촉진계획변경(2구역)결정을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2013.6.25 |
| 371 | 장기미집행 도시·군계획시설 현황 보고 | 시장 | 2013.6.25 | ||
| 370 | 2013년도 공유재산관리계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.6.25 |




















