| 의안명 | 남양주시 설계자문위원회 설치 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 38 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.10.19 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2006.11.3 | 처리일 | 2006.11.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2006.11.8 | 처리일 | 2006.11.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2006.11.8 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 설계자문위원회 설치 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 38 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.10.19 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2006.11.3 | 처리일 | 2006.11.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2006.11.8 | 처리일 | 2006.11.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2006.11.8 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 269 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2006년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.11.8 |
| 46 | 남양주시의회 회의규칙 일부개정 규칙안 | 운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.25 |
| 45 | 남양주시의회 정례회 운영에 관한 조례 전부개정 조례안 | 운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.25 |
| 44 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정 조례안 | 운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.25 |
| 43 | 경춘선 복선 전철화 사업 관련 건의서 | 이철우 의원 외 13인 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.11.8 |
| 42 | 진접택지개발지구 주변도로 도시관리계획 변경결정 의견 청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2006.10.19 |
| 41 | 수석~호평간 민자도로 도시관리계획 변경 결정 의견 청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2006.10.19 |
| 40 | 남양주시 수돗물 수질평가위원회 조례 전부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.19 |
| 39 | 남양주시 옥외광고물 등 관리조례 일부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.19 |
| 38 | 남양주시 설계자문위원회 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.19 |




















