| 의안명 | 2006년도 제2회 추가경정 예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 15 | ||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.9.13 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2006.9.27 | 처리일 | 2006.9.27 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2006.9.18 | 처리일 | 2006.9.28 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 2006.9.28 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2006년도 제2회 추가경정 예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 15 | ||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.9.13 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2006.9.27 | 처리일 | 2006.9.27 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2006.9.18 | 처리일 | 2006.9.28 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 2006.9.28 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 272 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 남양주시 행정기구 설치 조례 일부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.9.13 |
| 15 | 2006년도 제2회 추가경정 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2006.9.13 |
| 14 | 2005년도 일반 및 특별회계 세입세출 결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.9.13 |
| 13 | 위원회 간사 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.25 |
| 12 | 회의록 서명 의원 선출의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.24 |
| 11 | 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.24 |
| 10 | 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.3 |
| 9 | 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.3 |
| 8 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.3 |
| 7 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.7.3 |




















