| 의안명 | 남양주시수도급수조례일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 367 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2005.9.13 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2005.9.22 | 처리일 | 2005.9.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2005.9.23 | 처리일 | 2005.9.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시수도급수조례일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 367 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2005.9.13 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2005.9.22 | 처리일 | 2005.9.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2005.9.23 | 처리일 | 2005.9.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 280 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 예산결산특별위원회회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.10.18 |
| 374 | 2005년도제2회추가경정일반및특별회계세입세출예산안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.10.10 |
| 373 | 회기결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.10.18 |
| 372 | 남양주시시정자문위원회설치및운영조례일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.09.13 |
| 371 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.9.21 |
| 370 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.9.21 |
| 369 | 시장출석요구의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.9.21 |
| 368 | 회기결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.9.21 |
| 367 | 남양주시수도급수조례일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.9.13 |
| 366 | 남양주시교통사업특별회계설치조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.9.13 |




















