| 의안명 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 221 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019-9-10 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019-9-23 | 처리일 | 2019-9-23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019-9-26 | 처리일 | 2019-9-26 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 221 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019-9-10 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019-9-23 | 처리일 | 2019-9-23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019-9-26 | 처리일 | 2019-9-26 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 401 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남양주시의회의원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 1 | 남양주시의회회의규칙안 | 이철규위원외3인 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 223 | 2020년도 한국지방세연구원 출연 동의안 | 원안가결 | 원안가결 | 2019-9-10 | |
| 221 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | 원안가결 | 원안가결 | 2019-9-10 | |
| 173 | 2018회계연도 예비비 지출 승인의 건 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.5.31 | |
| 134 | 남양주시공유재산관리특별회계설치및운용조례 전부개정 조례안 | 미처리 | 미처리 | ||
| 66 | 남양주시 지방공무원복무 조례 일부개정조례안 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.1.26 |




















