| 의안명 | 남양주시보건소및보건지소설치조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 111 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
| 의안명 | 남양주시보건소및보건지소설치조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 111 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
전체 4,007, 390 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 남양주시보건소및보건지소설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 110 | 남양주시건축허가및감리절차에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 109 | 남양주시건축조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 108 | 남양주시주택사업특별회계설치및운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 107 | 남양주시주거환경개선사업특별회계설치및운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 106 | 남양주시주거환경개선지구조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 105 | 남양주시도시공원및녹지의점용허가에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 104 | 남양주시군립공원위원회설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 103 | 남양주시공영개발사업설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 102 | 남양주시하수도사업특별회계설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |




















