| 의안명 | 의장선거의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 242 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 연장의원 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2004.7.2 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2004.7.2 | 처리일 | 2004.7.2 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 의장선거의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 242 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 연장의원 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2004.7.2 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2004.7.2 | 처리일 | 2004.7.2 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 293 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 운영위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 248 | 운영위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 247 | 산업건설위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 246 | 산업건설위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 245 | 자치행정위원회위원장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 244 | 자치행정위원회위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 243 | 부의장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 242 | 의장선거의건 | 연장의원 | 미처리 | 미처리 | 2004.7.2 |
| 241 | 회기결정의건(제115회 임시회) | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2004.7.2 |
| 240 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2004.6.23 |




















