| 의안명 | 남양주시하수도사용조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 101 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
| 의안명 | 남양주시하수도사용조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 101 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | | ||||||
전체 4,007, 391 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 남양주시하수도사용조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 101 | '98예비비지출승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.6.16 |
| 100 | 남양주시공동급수시설유지관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 99 | 남양주시상수도관리특별회계설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 98 | 남양주시상수도수질감시위원회운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 97 | 남양주시수도사업설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 96 | 남양주시수도급수조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 95 | 남양주시농어촌도로점.사용료징수조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 94 | 남양주시도로수익자부담금징수조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 93 | 남양주시수방단운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |




















