| 의안명 | 수해조사에대한행정사무조사발의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 21 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 여운태의원외8인 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.8.19 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1998.8.26 | 처리일 | 1998.8.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 수해조사에대한행정사무조사발의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 21 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 여운태의원외8인 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.8.19 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1998.8.26 | 처리일 | 1998.8.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 401 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | '97년도세입세출결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.9.1 |
| 25 | 남양주시시정기획단설치및운영조례안에대한수정안 | 황금용의원 | 수정가결 | 수정가결 | 1998.8.27 |
| 24 | 수해조사에대한행정사무조사계획서승인의건 | 수해조사특 | 미처리 | 미처리 | 1998.8.26 |
| 23 | '98호우피해자에대한시세감면안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.8.21 |
| 22 | 수해조사특별위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 1998.8.26 |
| 21 | 수해조사에대한행정사무조사발의안 | 여운태의원외8인 | 미처리 | 원안가결 | 1998.8.19 |
| 20 | 남양주시준도시지역취락지구개발계획수립기준조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 1998.8.18 |
| 19 | 남양주시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1998.8.18 |
| 18 | 남양주시시정기획단설치및운영조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1998.8.18 |
| 17 | 구리도시계획시설(종합운동장)결정에따른의견청취안 | 시장 | 채택 | 채택 | 1998.7.7 |




















