| 의안명 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 832 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이진환 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.12 | ||||||
| 소관 위원회 | 운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.12.03 | 처리일 | 2025.12.03 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.12.16 | 처리일 | 2025.12.16 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 832 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이진환 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.12 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.12.03 | 처리일 | 2025.12.03 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.12.16 | 처리일 | 2025.12.16 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 12 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 남양주시 청소년 진로교육 활성화 지원 조례안 | 원주영 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 837 | 남양주시 거리공연 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 김동훈 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 836 | 남양주시 새마을운동 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 한근수 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 835 | 남양주시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 이정애 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 834 | 남양주시 어린이 안전 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 원주영 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 833 | 남양주시의회 사무기구 및 사무분장 규칙 일부개정규칙안 | 이진환 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 832 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.11.12 |
| 831 | 2026년 경기도 농업농촌진흥기금 출연안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.14 |
| 830 | 내방지구 도시관리계획(용도지역·지구) 결정(변경) 의견청취안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.14 |
| 829 | 2026년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.14 |




















