| 의안명 | 남양주시 농어촌 빈집정비 및 활용에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 807 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이수련 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.15 | ||||||
| 소관 위원회 | 도시교통위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.10.27 | 처리일 | 2025.10.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.10.28 | 처리일 | 2025.10.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 농어촌 빈집정비 및 활용에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 807 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이수련 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.15 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.10.27 | 처리일 | 2025.10.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.10.28 | 처리일 | 2025.10.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 15 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 남양주시 농업기계 임대사업소 운영 조례 일부개정조례안 | 국민의힘 김지훈 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 807 | 남양주시 농어촌 빈집정비 및 활용에 관한 조례안 | 이수련 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 806 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 805 | 남양주시 주거복지 지원 조례 일부개정조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 804 | 남양주시 건축 조례 일부개정조례안 | 박경원 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 803 | 남양주시 임산부 건강관리 지원 및 배려에 관한 조례안 | 전혜연 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 802 | 남양주시 어린이공원·어린이놀이터 조성 및 관리에 관한 조례안 | 전혜연 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 801 | 남양주시 장애인생산품등 우선구매 촉진 조례안 | 이경숙 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 800 | 남양주시 노인 일자리 창출 및 지원 조례 전부개정조례안 | 박윤옥 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |
| 799 | 남양주시 웰니스 관광 육성 및 지원에 관한 조례안 | 정현미 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.10.15 |




















