| 의안명 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 769 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김영실 의원 등 10명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.03 | ||||||
| 소관 위원회 | 도시교통위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.09.17 | 처리일 | 2025.09.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.09.24 | 처리일 | 2025.09.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 769 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김영실 의원 등 10명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.03 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.09.17 | 처리일 | 2025.09.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.09.24 | 처리일 | 2025.09.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 18 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 2025년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 776 | 2025년도 제2회 추가경정예산안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 775 | 남양주시 도로상 맨홀 등 작업구의 정비 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 774 | 남양주시 농업기계 임대사업소 운영 조례 일부개정조례안 | 이상기 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 773 | 남양주시 화훼산업 활성화 지원에 관한 조례안 | 이수련 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 772 | 남양주시 4차 산업혁명 촉진에 관한 조례 폐지조례안 | 이진환 의원 등 13명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 771 | 남양주시 공공주택지구 주민 지원 조례안 | 박경원 의원 등 13명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 770 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 김지훈(국) 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 769 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | 김영실 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |
| 768 | 남양주시 영양관리 조례안 | 손정자 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.09.03 |




















