| 의안명 | 남양주시 농어업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 742 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김상수 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.09 | ||||||
| 소관 위원회 | 도시교통위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.07.17 | 처리일 | 2025.07.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.07.18 | 처리일 | 2025.07.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 농어업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 742 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김상수 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.09 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.07.17 | 처리일 | 2025.07.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.07.18 | 처리일 | 2025.07.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 21 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 2025년도 공유재산관리계획 수시4차안 - (가칭)동부장애인복지관 건립 - 오남 복합문화센터 건립 - 수동면 배드민턴장 이전 설치 - 주차전용건축물 기부채납(평내동 660-8번지) | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 746 | 남양주시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 745 | 남양주시 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2025.07.09 |
| 744 | 남양주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 743 | 남양주시 도로조명시설 설치 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 김지훈(민) 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 742 | 남양주시 농어업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 741 | 남양주시 농어업인 전기재해 예방 및 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 740 | 남양주시 도심 복합개발 지원에 관한 조례안 | 박경원 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 739 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |
| 738 | 남양주시 수상레저활동의 안전 및 활성화에 관한 조례안 | 전혜연 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.07.09 |




















