| 의안명 | 남양주시 한부모가족 지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 674 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 한송연 의원 등 12명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.04 | ||||||
| 소관 위원회 | 복지환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.04.15 | 처리일 | 2025.04.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.04.23 | 처리일 | 2025.04.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 한부모가족 지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 674 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 한송연 의원 등 12명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.04 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2025.04.15 | 처리일 | 2025.04.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2025.04.23 | 처리일 | 2025.04.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 28 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 박경원 의원 등 13명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 676 | 남양주시 마약류 및 유해약물의 오남용 방지와 예방에 관한 조례안 | 박윤옥 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 675 | 남양주시 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 한송연 의원 등 13명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 674 | 남양주시 한부모가족 지원 조례 일부개정조례안 | 한송연 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 673 | 남양주시 야간관광 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 김동훈 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 672 | 남양주시 관광진흥 조례 일부개정조례안 | ||||
| 671 | 남양주시 어린이급식관리지원센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||
| 670 | 남양주시 디지털 미디어 리터러시 교육 지원 조례안 | 정현미 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 669 | 남양주시 정책실명제 운영 조례안 | 원주영 의원 등 13명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |
| 668 | 남양주시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 일부개정조례안 | 원주영 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.04.04 |




















