| 의안명 | 제8기(2023년~2026년) 남양주시 지역보건의료계획 - 2차년도(’24년) 시행결과 및 3차년도(’25년) 시행계획 수립 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 644 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장(1.24.) | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | |||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 제8기(2023년~2026년) 남양주시 지역보건의료계획 - 2차년도(’24년) 시행결과 및 3차년도(’25년) 시행계획 수립 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 644 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장(1.24.) | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 31 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 시장 등 관계 공무원 출석 요구의 건 | 운영위원회 | 원안가결 | 2025.02.10 | |
| 646 | 남양주시 왕숙천유역 공공하수처리시설 설치 민간투자사업 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.01.24 |
| 645 | 남양주시 공공하수처리시설(별내·진접·가운)증설 및 개량 민간투자사업 한국환경공단 업무 위·수탁 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.01.24 |
| 644 | 제8기(2023년~2026년) 남양주시 지역보건의료계획 - 2차년도(’24년) 시행결과 및 3차년도(’25년) 시행계획 수립 보고 | 시장(1.24.) | |||
| 643 | 금곡6구역 정비계획 수립·정비구역 지정 및 2030년 남양주시 도시·주거환경정비기본계획 변경 의견청취안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.01.24 |
| 642 | 사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업 보고 | 시장(1.24.) | |||
| 641 | 남양주시 자원회수시설 민간투자사업 실시협약 체결안 보고 | 시장(1.24.) | |||
| 640 | 남양주시 수동 가족쉼터 공공캠핑장 민간위탁 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.01.24 |
| 639 | 남양주시 다산정약용브랜드 가치 제고에 관한 조례안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2025.01.24 |
| 638 | 남양주시다함께돌봄센터 1개소 민간위탁(재위탁) 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2025.01.24 |




















