| 의안명 | 남양주시문화예술공간및미술장식의설치조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 395 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.5.20 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 1997.5.28 | 처리일 | 1997.5.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1997.5.28 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1997.5.29 | 처리일 | 1997.5.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시문화예술공간및미술장식의설치조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 395 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.5.20 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 1997.5.28 | 처리일 | 1997.5.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1997.5.28 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1997.5.29 | 처리일 | 1997.5.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 411 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 진정서등에대한의견서채택의건 | 내무위원회 | 채택 | 원안가결 | 1997.5.27 |
| 398 | 남양주시건축조례중개정조례안 | 이주양의원 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.5.22 |
| 397 | 남양주시도로점용료징수조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.5.20 |
| 396 | 남양주시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.5.20 |
| 395 | 남양주시문화예술공간및미술장식의설치조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.5.20 |
| 394 | 남양주시어머니합창단육성지원조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.5.20 |
| 393 | 남양주시건축조례중개정조례안 | 산업건설위원장 | 수정가결 | 수정가결 | 1997.4.25 |
| 392 | 남양주시자연재해대책에관한조례안 | 이주양외6인 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.4.21 |
| 391 | '97년도제1회일반및특별회계세입.세출추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.4.16 |
| 391 | '97년도제1회일반및특별회계세입.세출추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1997.4.16 |




















