| 의안명 | 2025년 경기신용보증재단 출연안(소상공인 특례보증) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 546 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10 | ||||||
| 소관 위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.10.21 | 처리일 | 2024.10.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.22 | 처리일 | 2024.10.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2025년 경기신용보증재단 출연안(소상공인 특례보증) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 546 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.10.21 | 처리일 | 2024.10.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.22 | 처리일 | 2024.10.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 41 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 남양주시 신청사 건립 기금 조성 및 운용에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 546 | 2025년 경기신용보증재단 출연안(소상공인 특례보증) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 545 | 2025년 경기도 중소기업육성기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 544 | 2025년 경기신용보증재단 출연안(중소기업 특례보증) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 543 | 「전국대도시시장협의회」규약 일부개정 보고 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 542 | 2025년 남양주시정연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 541 | 2025년 경기시청자미디어센터 운영 분담금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 540 | 남양주시 인터넷시스템 구축 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 539 | 남양주시 농작물 병해충 예찰·방제단 구성 및 운영 조례안 | 이상기 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |
| 538 | 남양주시 교통안전 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.10.10 |




















